Vers le blog
1 juillet 2024
Partager l'article :
L’aviron aux Jeux Olympiques
Avec Circus, suivez les JO et retrouvez tous nos paris en ligne sur l’aviron aux Jeux Olympiques !
Rejoignez-nous en ligne sur notre page dédiée ou via notre application Circus Sport, téléchargeable gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.
Avec notre calendrier des JO d’aviron, suivez la compétition de près et laissez le frisson vous envahir avec nos différents paris sportifs.
Toutefois, pariez avec parcimonie et faites preuve de bon sens. Ne tombez pas dans la spirale infernale de l’addiction ! Avec Circus, venez tester votre profil joueur sur le site Aide aux joueurs et fixez-vous quelques limites, par exemple :
- Limiter le nombre de vos dépôts, vos mises et vos pertes ;
- Suspendre votre compte pour une durée déterminée.
Et si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, vous pouvez également :
- Téléphoner à SOS Jeux au 0800/35.777 ;
- Consulter la Clinique du Jeu ;
- Demander une interdiction d’accès à la Commission des jeux de hasard et introduire une demande d’exclusion volontaire ou qu’un tiers s’en charge ;
- Consulter les adresses des centres d’aide sur le sol belge via notre page Jeu Responsable.
Jouez bien, jouez responsable avec Circus !
Vous voulez en savoir plus sur les horaires des différentes épreuves, comment se qualifier et quels sont les pays déjà qualifiés pour les épreuves d’aviron aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ?
Voici toutes les informations sur les épreuves d’aviron aux Jeux Olympiques 2024.
Date | Heure | H/F | Aviron | Type |
---|---|---|---|---|
27/07/2024 | 09h00 | H | Skiff | Séries |
10h12 | F | Skiff | Séries | |
11h30 | H | Deux de couple | Séries | |
12h00 | F | Deux de couple | Séries | |
12h30 | H | Quatre de couple | Séries | |
12h50 | F | Quatre de couple | Séries | |
28/07/2024 | 09h00 | F | Skiff | Repêchages |
09h36 | H | Skiff | Repêchages | |
10h10 | F | Deux de couple | Repêchages | |
10h20 | H | Deux de couple | Repêchages | |
10h30 | F | Deux de pointe | Séries | |
11h00 | H | Deux de pointe | Séries | |
11h30 | F | Deux de couple pl | Séries | |
12h00 | H | Deux de couple pl | Séries | |
12h30 | F | Quatre de pointe | Séries | |
12h50 | H | Quatre de pointe | Séries | |
29/07/2024 | 09h30 | H | Skiff | ½ finale E/F 1 |
09h42 | H | Skiff | ½ finale E/F 2 | |
09h54 | F | Skiff | ½ finale E/F 1 | |
10h06 | F | Skiff | ½ finale E/F 2 | |
10h20 | H | Deux de pointe | Repêchages | |
10h30 | F | Deux de pointe | Repêchages | |
10h40 | H | Deux de couple pl | Repêchages | |
11h00 | F | Deux de couple pl | Repêchages | |
11h20 | H | Quatre de couple | Repêchages | |
11h30 | F | Quatre de couple | Repêchages | |
11h40 | H | Huit de pointe | Séries | |
12h00 | F | Huit de pointe | Séries | |
30/07/2024 | 09h30 | F | Skiff | ¼ de finale |
10h10 | H | Skiff | ¼ de finale | |
10h50 | F | Deux de couple | ½ finale A/B 1 | |
11h00 | F | Deux de couple | ½ finale A/B 2 | |
11h10 | H | Deux de couple | ½ finale A/B 1 | |
11h20 | H | Deux de couple | ½ finale A/B 2 | |
11h30 | F | Quatre de pointe | Repêchages | |
11h40 | H | Quatre de pointe | Repêchages | |
31/07/2024 | 09h30 | F | Deux de couple pl | Finale C |
09h42 | F | Deux de couple pl | Finale C | |
09h54 | H | Skiff | ½ finale C/D 1 | |
10h04 | H | Skiff | ½ finale C/D 2 | |
10h14 | F | Skiff | ½ finale C/D 1 | |
10h24 | F | Skiff | ½ finale C/D 2 | |
10h34 | H | Deux de pointe | ½ finale A/B 1 | |
10h44 | H | Deux de pointe | ½ finale A/B 2 | |
10h54 | F | Deux de pointe | ½ finale A/B 1 | |
11h04 | F | Deux de pointe | ½ finale A/B 2 | |
11h14 | H | Deux de couple pl | ½ finale A/B 1 | |
11h24 | H | Deux de couple pl | ½ finale A/B 2 | |
11h34 | F | Deux de couple pl | ½ finale A/B 1 | |
11h44 | F | Deux de couple pl | ½ finale A/B 2 | |
12h02 | H | Quatre de couple | Finale B | |
12h14 | F | Quatre de couple | Finale B | |
12h26 | H | Quatre de couple | Finale A | |
12h38 | F | Quatre de couple | Finale A | |
01/08/2024 | 09h30 | F | Skiff | ½ finale A/B 1 |
09h40 | F | Skiff | ½ finale A/B 2 | |
09h50 | H | Skiff | ½ finale A/B 1 | |
10h00 | H | Skiff | ½ finale A/B 2 | |
10h10 | F | Huit de pointe | Repêchages | |
10h20 | H | Huit de pointe | Repêchages | |
10h30 | F | Deux de couple | Finale B | |
10h42 | H | Deux de couple | Finale B | |
10h54 | F | Quatre de pointe | Finale B | |
11h06 | H | Quatre de pointe | Finale B | |
11h18 | F | Deux de couple | Finale A | |
11h30 | H | Deux de couple | Finale A | |
11h50 | F | Quatre de pointe | Finale A | |
12h10 | H | Quatre de pointe | Finale A | |
02/08/2024 | 09h30 | H | Skiff | Finale F |
09h42 | F | Skiff | Finale F | |
09h54 | H | Skiff | Finale E | |
10h06 | F | Skiff | Finale E | |
10h18 | H | Skiff | Finale D | |
10h30 | F | Skiff | Finale D | |
10h42 | H | Deux de pointe | Finale B | |
10h54 | F | Deux de pointe | Finale B | |
11h06 | H | Deux de couple pl | Finale B | |
11h18 | F | Deux de couple pl | Finale B | |
11h30 | H | Deux de pointe | Finale A | |
11h42 | F | Deux de pointe | Finale A | |
12h02 | H | Deux de couple pl | Finale A | |
12h22 | F | Deux de couple pl | Finale A | |
03/08/2024 | 09h30 | F | Skiff | Finale C |
09h42 | H | Skiff | Finale C | |
09h54 | F | Skiff | Finale B | |
10h06 | H | Skiff | Finale B | |
10h18 | F | Skiff | Finale A | |
10h30 | H | Skiff | Finale A | |
10h50 | F | Huit de pointe | Finale A | |
11h10 | H | Huit de pointe | Finale A |
Comment se qualifier pour l’aviron aux Jeux Olympiques ?
Les qualifications pour les épreuves d’aviron aux Jeux Olympiques ont débuté le 31 décembre 2022, afin de connaître les différents lieux où doivent se dérouler les régates continentales pour la qualification aux JO.
Du 3 au 10 septembre 2023 se sont déroulés les championnats du monde à Belgrade et les places des quotas ont été confirmées le 15 septembre par World Rowing aux CNO. Par la suite, les CNO ont confirmé à World Rowing l’attribution des places liées aux quotas.
En date du 6 octobre 2023, les places de qualification non utilisées ont été réattribuées par World Rowing.
Les régates continentales ont ensuite été confirmées. En voici le déroulement :
Les 4 régates continentales | ||
---|---|---|
Continent | Date | Lieu |
Afrique | Du 23 au 26 octobre 2023 | Tunis - Tunisie |
Amérique | Du 14 au 17 mars 2024 | Rio de Janeiro - Brésil |
Asie-Océanie | Avril 2024 | Chungju - Corée du Sud |
Europe | Du 25 au 28 avril 2024 | Szeged - Hongrie |
La régate finale des qualifications doit se dérouler du 19 au 21 mai 2024 en Suisse, à Lucerne plus précisément. La date limite pour les inscriptions est le 6 mai 2024. Après la régate, viennent ensuite :
- La confirmation des places de quota par écrit de la part de World Rowing aux CNO (dans les cinq jours) ;
- La confirmation des CNO à World Rowing concernant l’utilisation des quotas accordés (dans les deux semaines) ;
- La réattribution des places de quota non utilisées par World Rowing (dans les 5 jours qui suivent les deux étapes qui précèdent) ;
- La réattribution de toutes les places de quota non utilisées par World Rowing le 7 juin 2024 ;
- Les dernières inscriptions pour les Jeux Olympiques le 8 juillet 2024 ;
- Le tirage au sort des régates olympiques le 25 juillet 2024 ;
- Le début de la compétition d’aviron aux Jeux Olympiques le 27 juillet 2024.
Pays qualifiés pour l’aviron aux Jeux Olympiques
Débutons par un petit glossaire des termes employés pour l’aviron :
Glossaire | ||
---|---|---|
Sigle associé | Type d’embarcation | |
Hommes | Femmes | Type d’embarcation |
M1X | W1X | Skiff |
M2- | W2- | Deux de pointe sans barreur |
M2X | W2X | Deux de couple |
M4- | W4- | Quatre de pointe |
M4X | W4X | Quatre de couple |
M8+ | W8+ | Huit de pointe avec barreur |
LM2X (pl) | LW2X (pl) | Deux de couple poids léger |
Les nations qualifiées pour l’aviron aux Jeux Olympiques* sont :
Sigle | Pays |
---|---|
M1X | Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Grèce, Danemark, Croatie, Japon, Lituanie, Égypte, Tunisie, Algérie, Zimbabwe, Angola, Brésil, Uruguay, Paraguay, Cuba, Bermudes |
M2- | Suisse, Grande-Bretagne, Irlande, Roumanie, États-Unis, Afrique du Sud, Espagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Italie, Croatie |
M2X | Pays-Bas, Croatie, Irlande, Italie, Espagne, Chine, Roumanie, Allemagne, Norvège, France, Nouvelle-Zélande |
M4- | Grande-Bretagne, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Australie, France, Roumanie |
M4X | Pays-Bas, Italie, Pologne, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, Roumanie |
M8+ | Grande-Bretagne, Pays-Bas, Australie, Roumanie, Allemagne |
LM2X (pl) | Irlande, Suisse, Italie, Tchéquie, Espagne, Norvège, Mexique, Égypte, Chili, Argentine |
W1X | Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Bulgarie, Lituanie, Autriche, Allemagne, Serbie, Algérie, Afrique du Sud, Ouganda, Togo, Maroc, Brésil, Mexique, Paraguay, Pérou, Cuba |
W2- | Pays-Bas, Australie, Roumanie, Irlande, Chine, États-Unis, Grèce, Espagne, Grande-Bretagne, Lituanie, Tchéquie |
W2X | Roumanie, Lituanie, États-Unis, Irlande, Nouvelle-Zélande, France, Italie, Australie, Norvège, Chine, Pays-Bas |
W4- | Pays-Bas, Roumanie, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Chine, Nouvelle-Zélande |
W4X | Grande-Bretagne, Pays-Bas, Chine, Suisse, Australie, Roumanie, Allemagne |
W8+ | Roumanie, États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, Canada |
LW2X (pl) | Grande-Bretagne, États-Unis, Roumanie, Canada, Nouvelle-Zélande, Chine, Irlande, Tunisie, Argentine, Pérou |
* Ce tableau des pays qualifiés pour les épreuves d’aviron aux Jeux Olympiques n’est pas encore définitif. D’autres pays s’ajouteront au fur et à mesure des régates et des décisions prises par les CNO et par World Rowing.